În perioada ianuarie–iunie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat 19 022,1 milioane lei la bugetul de stat, înregistrând o creștere de +7,3 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Aceasta reprezintă un aport suplimentar de 1 295,82 milioane lei comparativ cu primul semestru din 2024.
Cea mai mare parte din venituri a fost generată de taxa pe valoarea adăugată la import, urmată de accize și taxa vamală.
Structura veniturilor colectate (ianuarie–iunie 2025)
| Tip de plată | Valoare (mil. lei) | Pondere (%) | Diferență față de 2024 | Creștere (%) |
|---|---|---|---|---|
| TVA la import | 12 917,87 | 67,9 % | +992,18 | +8,3 % |
| Accize | 4 759,55 | 25,0 % | +123,78 | +2,7 % |
| Taxa vamală | 1 296,16 | 6,8 % | +175,13 | +15,6 % |
| Alte plăți (inclusiv proceduri) | 48,52 | 0,3 % | — | — |
| TOTAL | 19 022,1 | 100 % | +1 295,82 | +7,3 % |
Detalierea accizelor colectate
| Tip de acciză | 2025 (mil. lei) | Pondere (%) | Diferență față de 2024 | Creștere/Scădere |
|---|---|---|---|---|
| Produse petroliere | 2 078,18 | 43,7 % | +257,36 | +14,1 % |
| Produse din tutun | 1 467,31 | 30,8 % | −125,00 | −7,9 % |
| Mijloace de transport | 947,35 | 19,9 % | −5,91 | −0,6 % |
| Gaze lichefiate | 112,3 | 2,4 % | −0,58 | −0,5 % |
| Bere | 59,4 | 1,2 % | +9,76 | +19,7 % |
| Rachiu, lichioruri, divinuri etc. | 73,34 | 1,5 % | −10,29 | −12,3 % |
| Alte mărfuri | 19,96 | 0,4 % | −0,88 | −4,2 % |
| Vinuri | 1,72 | 0,04 % | −0,70 | −28,9 % |
| TOTAL accize | 4 759,55 | 100 % | +123,78 | +2,7 % |
Taxa pentru proceduri vamale a fost de 22,95 milioane lei, în scădere cu −26 % față de 2024, în urma eliminării acestei taxe prin intrarea în vigoare a Codului Vamal nr. 95/2021. Aceasta mai este percepută doar de la rezidenții ZEL și PIL Giurgiulești care activează în baza reglementărilor din 2023.
Rezultatele din primul semestru confirmă rolul esențial al Serviciului Vamal în menținerea stabilității bugetare și eficiența măsurilor aplicate. TVA-ul la import și accizele pe produse petroliere au fost principalele surse de venit. Totodată, reducerile de venituri la accizele pentru tutun și băuturi indică schimbări de consum și politici fiscale care vor necesita atenție în semestrul al doilea al anului.






