Agricultura Republicii Moldova traversează o perioadă de creștere accelerată, cu rezultate vizibile datorită investițiilor susținute și a deschiderii spre piața Uniunii Europene. În ultimii ani, sectorul agricol a beneficiat de un sprijin guvernamental în valoare de peste 6 miliarde de lei, contribuind direct la modernizarea fermelor, creșterea competitivității produselor autohtone și diversificarea canalelor de export.
Performanțele cheie ale agriculturii moldovenești din ultimii ani pot fi sintetizate astfel:
| Indicator / Domeniu | Rezultat obținut |
|---|---|
| Exporturi vinuri | Creștere de 20% |
| Medalii internaționale vinuri | Peste 7500, poziționând Moldova ca lider în Europa de Est |
| Exporturi fructe și legume UE | Volum dublu; prune, mere, struguri, roșii, cireșe, usturoi, suc de struguri |
| Cota export prune în UE | 73% din exporturile din emisfera nordică |
| Efectiv bovine | +10% |
| Producție de lapte | +17% |
| Export carne și ouă în UE | Pentru prima dată, permise |
| Subvenții asigurări agricole | Până la 70% din costuri |
| Rețea irigații extinsă | +1000 ha irigate |
| Suprafață protejată climatic | 961 ha cu echipamente antiploaie și antigrindină |
| Ferme modernizate | 402 ferme susținute în ultimii 3 ani |
| Credite fermieri | Dobândă 5,1%, grant până la 30%, rambursare pe 5 ani |
Aceste cifre demonstrează progresul clar al sectorului agricol moldovenesc, atât în producție, cât și în accesul la piețe externe și tehnologii. Fermierii au acum condiții mai bune pentru dezvoltare, exporturile se diversifică, iar imaginea Moldovei ca partener agricol de încredere se consolidează pe piața europeană.



















Lasă un răspuns