În sezonul agricol 2024/2025, Republica Moldova a exportat 558,8 mii tone de floarea-soarelui – o creștere de 4% față de sezonul precedent, în pofida unei recolte mai slabe. Peste 91% din producția națională a fost vândută pe piețele externe ca materie primă, iar valoarea totală a exporturilor a atins un nou record.
Producție și export: Evoluție sezonieră
| Indicator | 2023/2024 | 2024/2025 | Diferență (%) |
|---|---|---|---|
| Recoltă totală (mii tone) | 758,4 | 614 | –19% |
| Exporturi (mii tone) | 538,9 | 558,8 | +4% |
| Pondere exporturi din producție | 71% | 91% | ↑ semnificativ |
| Valoare totală exporturi (mld. lei) | 4,36 | 5,48 | +25,8% |
| Preț mediu (lei/kg) | 8,09 | 9,81 | +21% |
Deși recolta a scăzut cu aproape 20%, prețurile mai bune la export au compensat diferența, aducând mai mulți bani în economie.
Cei mai mari exportatori (2025, ian.–iun.)
| Companie | Volum exportat (tone) |
|---|---|
| OROM-IMEXPO SRL | 67 738 |
| RUSAGRO-PRIM SRL | 53 941 |
| AGROFLORIS-NORD SRL | 36 006 |
| AGRO LUKAGRO SRL | 23 872 |
| AGRO-WELT-PRIM SRL | 22 448 |
AGROFLORIS-NORD SRL și-a crescut semnificativ exporturile ca reacție la prețul scăzut al uleiului procesat.
Destinațiile principale de export
| Țara | Volum (tone) | Preț mediu (lei/kg) |
|---|---|---|
| Turcia | 236 197 | 11,2 |
| România | 188 676 | 10,4 |
| Bulgaria | 92 874 | 10,7 |
| Grecia | 16 564 | 10,5 |
| Polonia | 14 537 | 10,2 |
| Serbia | 5 215 | 9,9 |
| Germania | 1 938 | 10,9 |
| Irak | 1 732 | 10,4 |
Turcia a devenit cel mai important partener, depășind România, tradiționalul lider.
Importurile de floarea-soarelui: Cădere liberă
| An | Volum importat (tone) |
|---|---|
| 2022 | 103 000+ |
| 2023 | 4 000 |
| S1 2025 | 3 400 |
După introducerea sistemului de licențiere, importurile aproape au dispărut. Acestea sunt folosite în principal pentru industria alimentară (snacksuri, cofetărie) sau ca material semincer.
Principalii importatori (S1 2024 – S1 2025)
| Companie | Volum total (tone) |
|---|---|
| System Capital Management | 2 070 |
| Vadalex Agro SRL | 870 |
| Diazchim SRL | 551 |
| Bioprotect SRL | 559 |
| Agrostoc CI | 258 |
Conform estimărilor preliminare, Moldova ar putea obține o recoltă totală de peste 800 mii tone de floarea-soarelui, dacă condițiile meteorologice se mențin favorabile. Asta ar putea asigura:
- menținerea nivelurilor ridicate de export,
- refacerea stocurilor interne pentru procesare,
- și consolidarea relațiilor comerciale cu partenerii din UE și Orientul Mijlociu.




















Lasă un răspuns